개인회생- 상거래 채무와 매출채권으로 인한 변제액상향사례
페이지 정보
작성일2017-02-15 09:07 조회3,104회 댓글0건본문
신청인 | 최 O O |
직업 | 자영업자 |
부양가족 | 1인 |
거주지 | 안산 |
월 소득 | 180만원(최근 3개월 평균 소득 기준) |
총 부채 | 7,400만원(상거래 채무 2,500만원) |
회생 전 월 불입금 | 400만원 |
회생 후 월 불입금 | 100만원(상거래 채무가 있어, 미회수 매출채권 3,000만원을 재산으로 추정하여 월 예정변제액 상향조정됨) |
원금 2,100만원 및 이자전액 면제 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.