개인사업자, 부동산가치 증대로 인한 월 변제액 상향사례
페이지 정보
작성일2017-01-16 09:01 조회3,174회 댓글0건본문
신청인 | 김 O O |
직업 | 자영업자 |
부양가족 | 2인(미성년자녀 1) |
거주지 | 서울 |
월 소득 | 250만원(전년도 소득기준 참조) |
총 부채 | 8,300만원 |
회생 전 월 불입금 | 400만원 |
회생 후 월 불입금 | 100만원(부동산 시가를 최근 대출받을 당시의 감정가격으로 산정-청산가치 증대로 인한 월 변제액 증액) |
원금 3,000만원 및 이자전액 면제 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.