최저생계비 공제사례(모친) 직장인 변제율 45%
페이지 정보
작성일2016-05-12 09:13 조회3,890회 댓글0건본문
신청인 | 김 ㅇ ㅇ |
직업 | 직장인(비정규직-3.3% 소득신고) |
부양가족 | 2인(모친/장기간 주민등록 동거 및 부양 확인) |
거주지 | 서울 |
월 소득 | 200만원 |
총 부채 | 4,700만원-생계비 부족(장기간), 돌려막기 |
회생 전 월 불입금 | 200만원 |
회생 후 월 불입금 | 40만원 |
원금 2,600만원 및 이자전액 면제 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.