개인사업자(식당, 부부공동운영), 변제율 62%
페이지 정보
작성일2016-05-23 08:37 조회4,078회 댓글0건본문
신청인 | 최 ㅇ ㅇ |
직업 | 개인사업(식당) |
부양가족 | 1.5인/미성년자녀 1, 배우자와 공동수입 |
거주지 | 서울 |
월 소득 | 200만원(작년 평균소득) |
총 부채 | 5,900만원(사업부진/돌려막기) 재산-2,000만원(임차보증금 및 재고) |
회생 전 월 불입금 | 300만원 |
회생 후 월 불입금 | 70만원 |
원금 2,200만원 및 이자전액 면제 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.