채무 5,200만원 변제율 76%(1년내 채무많아 변제율 높음)
페이지 정보
작성일2015-11-16 08:53 조회4,759회 댓글0건본문
신청인 | 최 ㅇ ㅇ |
직업 | 비정규직 |
가족관계 | 배우자(소득있음)/1인가구 |
거주지 | 서울 |
월 소득 | 150만원 |
총 부채 | 5,200만(1년내 증대액:2,200만/ 생활비부족,돌려막기) |
회생 전 월 불입금 | 140만원 |
회생 후 월 불입금 | 75만원 |
원금 3,180만원 및 이자전액 면제/1년내 채무증대액 이상 변제 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.