채무액 6,000만원 변제율 70%/사업유지
페이지 정보
작성일2015-06-05 09:41 조회5,086회 댓글0건본문
신청인 | 김 ㅇ ㅇ |
직업 | 개인사업자(서비스업/매장있음) |
부양가족 | 1인 가족 |
거주지 | 서울 |
월 소득 | 170만원(1년 평균소득) |
총 부채 | 6,000만(일시적 사업부진) |
회생 전 월 불입금 | 300만원(사업유지를 위한 개인회생요청) |
회생 후 월 불입금 | 80만원 |
원금 1,800만원 및 이자전액 면제 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.