채무액 6,000만원 변제율 70%
페이지 정보
작성일2015-05-27 09:25 조회4,877회 댓글0건본문
신청인 | 손 상 ㅇ |
직업 | 개인사업자(인터넷판매) |
부양가족 | 1인 가족 |
거주지 | 의정부 |
월 소득 | 170만원(1년 평균소득) |
총 부채 | 6,000만원(사업부진,최근대출2,500만원) |
회생 전 월 불입금 | 200만원 |
회생 후 월 불입금 | 80만원(최저생계비 1.5) |
원금 1,760만원 및 이자전액 면제 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.